























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jul 2026 | Sabtu | NZB - 923 | 7341 |
| 2 | 10 Jul 2026 | Jumat | NZB - 922 | 4096 |
| 3 | 09 Jul 2026 | Kamis | NZB - 921 | 7987 |
| 4 | 08 Jul 2026 | Rabu | NZB - 920 | 7780 |
| 5 | 07 Jul 2026 | Selasa | NZB - 919 | 3194 |
| 6 | 06 Jul 2026 | Senin | NZB - 918 | 3763 |
| 7 | 05 Jul 2026 | Minggu | NZB - 917 | 2822 |
| 8 | 04 Jul 2026 | Sabtu | NZB - 916 | 7553 |
| 9 | 03 Jul 2026 | Jumat | NZB - 915 | 3977 |
| 10 | 02 Jul 2026 | Kamis | NZB - 914 | 6483 |
